型號 | 制冷量 | 制冷消耗總功率 | 風量 (M3/h) |
額定機外靜壓 | 機外靜壓范圍 | 冷量調節范圍% |
壓縮機 |
風機 | 冷卻水流量 (M3/h) |
水壓降歐a | 蒸發量 (L/H) |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數量 | 輸入功率 | 額定電流A | 電機功率 | 長L | 寬W | 高H | ||||||||||
33A | 30 | 10.4 | 6500 | 100 | 60-130 | 50,100 | 2 | 3.42X2 | 7.5X2 | 1.5 | 7 | 35 | 1374 | 995 | 1595 | 455 |
50B | 49 | 14.9 | 9000 | 150 | 110-190 | 33,67,100 | 3 | 4.5X3 | 8.2X3 | 3 | 10.3 | 36 | 1660 | 981 | 1646 | 562 |
66B | 65 | 17.5 | 12000 | 150 | 120-170 | 50,100 | 2 | 6.8X2 | 12.8X2 | 3 | 14 | 35 | 1972 | 1125 | 1748 | 800 |
80B | 77 | 21.5 | 15000 | 200 | 160-230 | 50,100 | 2 | 7.72X2 | 15.23X2 | 5.5 | 16 | 40 | 1972 | 1125 | 1748 | 885 |
90B | 86 | 24.5 | 16000 | 100 | 90-200 | 50,100 | 2 | 8.6X2 | 16.7X2 | 5.5 | 18 | 51 | 1972 | 1125 | 1848 | 895 |
100B | 95 | 27.3 | 16500 | 100 | 90-230 | 45,60,85,100 | 3 | 8.6+8.0+4.5 | 16.7+15.5-8.2 | 5.5 | 20.3 | 67 | 1972 | 1125 | 1848 | 970 |
110B | 105 | 30 | 17000 | 100 | 70-230 | 33,67,100 | 3 | 6.7X3 | 12.8X3 | 5.5 | 22.5 | 70 | 1872 | 1394 | 1948 | 1040 |
130B | 130 | 37 | 20000 | 150 | 100-260 | 33,67,100 | 3 | 8.0X3 | 15.5X3 | 7.5 | 28 | 80 | 2172 | 1394 | 1948 | 1180 |
145B | 145 | 41.4 | 22000 | 150 | 80-260 | 30,40,60,70,100 | 3 | 8.0X2+10.1 | 15.5X2+20.0 | 7.5 | 31 | 85 | 2172 | 1394 | 1948 | 1220 |
160B | 160 | 45.5 | 25200 | 250 | 240-350 | 25,50,75,100 | 4 | 7.72X3+8.6 | 15.23X3+16.7 | 11 | 34 | 90 | 2270 | 1381 | 2030 | 1450 |
180B | 180 | 49 | 28000 | 400 | 270-410 | 25,50,75,100 | 4 | 8.6X4 | 16.7X4 | 11 | 38 | 90 | 2520 | 1381 | 2030 | 1540 |
注: 1.機組運行條件:室內空氣溫度27℃ DB/19℃WB,冷卻水進出水溫度3O℃/35℃。 2.采用渦旋式壓縮機,機組電源為380V 3N-50Hz。 3.33A、50B冷凝器為大管徑套管式。66B-180B為殼管式風機為皮帶輪傳動。 4.如機組選配熱水盤管則深度尺寸W需相應增加100mm。 5.規格參數如有變化,恕不另行通知。 6.若有特定風量和機外靜壓需求,請聯系廠家選型確認。 |